20AQI
Krakov
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
Índice UV 1,7 · Nízký
Evropské AQI, prachové částice, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
Índice UV 1,7 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo (evropské AQI, prachové částice, ozon, UV a dominantní pyl).
| St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Přijatelná | 43Přijatelná | 41Přijatelná | 56Přijatelná | 57Přijatelná |
| PM2.5 | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 43 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ | 22 µg/m³ | 45 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| NO2 | 28 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 52 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| O3 | 56 µg/m³ | 75 µg/m³ | 71 µg/m³ | 68 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 1Nízký | 3Nízký | 3Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při mírném, špatném nebo velmi špatném stavu by citliví lidé měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³