Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko
VysokýHlavní: Pelyněk · 88 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 88 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | So 8 SRP | Ne 9 SRP | Po 10 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | PelyněkVysoký | PelyněkStřední | PelyněkStřední | PelyněkVysoký | —Bez dat |
| Trávy | 11 gr/m³ | 7 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 90 gr/m³ | 39 gr/m³ | 45 gr/m³ | 57 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 129 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 92 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 56 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 65 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 25 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 5 gr/m³
Hlavní: Trávy · 1 gr/m³
Hlavní: Trávy · 2 gr/m³