Palermo
NízkýHlavní: Trávy · 2 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 2 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | So 8 SRP | Ne 9 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | TrávyNízký | TrávyNízký | TrávyNízký | TrávyNízký | —Bez dat |
| Trávy | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 24 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 80 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 63 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 32 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 44 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 5 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 4 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 17 gr/m³