Bromberg
MäßigHaupt: Beifuß · 20 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 20 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | —Keine Daten |
| Gräser | 11 gr/m³ | 10 gr/m³ | 11 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 40 gr/m³ | 27 gr/m³ | 26 gr/m³ | 12 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 30 gr/m³
Haupt: Beifuß · 94 gr/m³
Haupt: Beifuß · 81 gr/m³
Haupt: Beifuß · 32 gr/m³
Haupt: Beifuß · 46 gr/m³
Haupt: Beifuß · 6 gr/m³
Haupt: Beifuß · 6 gr/m³