Kraków
UmiarkowanyGłówny: Bylica · 31 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Bylica · 31 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Wt 4 SIE | Śr 5 SIE | Cz 6 SIE | Pt 7 SIE | Sb 8 SIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | BylicaBardzo wysoki | BylicaWysoki | BylicaWysoki | BylicaUmiarkowany | —Brak danych |
| Trawy | 12 gr/m³ | 11 gr/m³ | 11 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 106 gr/m³ | 92 gr/m³ | 83 gr/m³ | 20 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Bylica · 52 gr/m³
Główny: Bylica · 32 gr/m³
Główny: Bylica · 55 gr/m³
Główny: Bylica · 86 gr/m³
Główny: Bylica · 51 gr/m³
Główny: Bylica · 45 gr/m³
Główny: Bylica · 21 gr/m³