Wrocław
UmiarkowanyGłówny: Bylica · 35 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Bylica · 35 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Pn 3 SIE | Wt 4 SIE | Śr 5 SIE | Cz 6 SIE | Pt 7 SIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | BylicaWysoki | BylicaWysoki | BylicaWysoki | BylicaWysoki | —Brak danych |
| Trawy | 12 gr/m³ | 11 gr/m³ | 10 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 62 gr/m³ | 79 gr/m³ | 89 gr/m³ | 72 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Bylica · 31 gr/m³
Główny: Bylica · 21 gr/m³
Główny: Bylica · 26 gr/m³
Główny: Bylica · 37 gr/m³
Główny: Bylica · 38 gr/m³
Główny: Bylica · 34 gr/m³
Główny: Bylica · 23 gr/m³