Wrocław
MåttligHuvud: Gråbo · 36 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gråbo · 36 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Mån 3 AUG | Tis 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GråboHög | GråboHög | GråboHög | GråboHög | —Inga data |
| Gräs | 12 gr/m³ | 11 gr/m³ | 10 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 62 gr/m³ | 79 gr/m³ | 89 gr/m³ | 72 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 34 gr/m³
Huvud: Gråbo · 19 gr/m³
Huvud: Gråbo · 35 gr/m³
Huvud: Gråbo · 37 gr/m³
Huvud: Gråbo · 38 gr/m³
Huvud: Gråbo · 36 gr/m³
Huvud: Gråbo · 23 gr/m³