Wrocław
ModeratHoved: Burot · 34 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 34 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Man 3 AUG | Tir 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotHøy | BurotHøy | BurotHøy | BurotHøy | —Ingen data |
| Gress | 12 gr/m³ | 11 gr/m³ | 10 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 62 gr/m³ | 79 gr/m³ | 89 gr/m³ | 72 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 27 gr/m³
Hoved: Burot · 18 gr/m³
Hoved: Burot · 22 gr/m³
Hoved: Burot · 32 gr/m³
Hoved: Burot · 38 gr/m³
Hoved: Burot · 27 gr/m³
Hoved: Burot · 23 gr/m³