Opole
ModeratHoved: Burot · 22 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 22 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tir 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotHøy | BurotModerat | BurotModerat | BurotLav | —Ingen data |
| Gress | 10 gr/m³ | 11 gr/m³ | 7 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 59 gr/m³ | 46 gr/m³ | 46 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 42 gr/m³
Hoved: Burot · 21 gr/m³
Hoved: Burot · 30 gr/m³
Hoved: Burot · 36 gr/m³
Hoved: Burot · 39 gr/m³
Hoved: Burot · 49 gr/m³
Hoved: Burot · 27 gr/m³
Hoved: Burot · 20 gr/m³