Łódź
HøyHoved: Burot · 71 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 71 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tir 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotHøy | BurotHøy | BurotModerat | BurotLav | —Ingen data |
| Gress | 13 gr/m³ | 12 gr/m³ | 7 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 74 gr/m³ | 56 gr/m³ | 44 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 63 gr/m³
Hoved: Burot · 66 gr/m³
Hoved: Burot · 53 gr/m³
Hoved: Burot · 197 gr/m³
Hoved: Burot · 54 gr/m³
Hoved: Burot · 38 gr/m³
Hoved: Burot · 22 gr/m³