Gdańsk
ModeratHoved: Burot · 38 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 38 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Man 3 AUG | Tir 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | BurotHøy | BurotModerat | BurotLav | —Ingen data |
| Gress | 9 gr/m³ | 7 gr/m³ | 6 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 46 gr/m³ | 83 gr/m³ | 33 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 31 gr/m³
Hoved: Burot · 21 gr/m³
Hoved: Burot · 35 gr/m³
Hoved: Burot · 26 gr/m³
Hoved: Burot · 37 gr/m³
Hoved: Burot · 34 gr/m³
Hoved: Burot · 23 gr/m³