Oppeln
MäßigHaupt: Beifuß · 29 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 29 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mo 3 AUG | Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußHoch | BeifußHoch | BeifußMäßig | —Keine Daten |
| Gräser | 15 gr/m³ | 15 gr/m³ | 14 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 48 gr/m³ | 65 gr/m³ | 56 gr/m³ | 44 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 31 gr/m³
Haupt: Beifuß · 22 gr/m³
Haupt: Beifuß · 34 gr/m³
Haupt: Beifuß · 24 gr/m³
Haupt: Beifuß · 34 gr/m³
Haupt: Beifuß · 37 gr/m³
Haupt: Beifuß · 28 gr/m³
Haupt: Beifuß · 29 gr/m³