Breslau
MatigBelangrijkste: Bijvoet · 36 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Belangrijkste: Bijvoet · 36 gr/m³
Dagpieken per pollentype (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Ma 3 AUG | Di 4 AUG | Wo 5 AUG | Do 6 AUG | Vr 7 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BijvoetHoog | BijvoetHoog | BijvoetHoog | BijvoetHoog | —Geen gegevens |
| Gras | 12 gr/m³ | 11 gr/m³ | 10 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bijvoet | 62 gr/m³ | 79 gr/m³ | 89 gr/m³ | 72 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bij een hoog niveau: controleer de windrichting, vermijd piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Belangrijkste: Bijvoet · 34 gr/m³
Belangrijkste: Bijvoet · 19 gr/m³
Belangrijkste: Bijvoet · 35 gr/m³
Belangrijkste: Bijvoet · 37 gr/m³
Belangrijkste: Bijvoet · 38 gr/m³
Belangrijkste: Bijvoet · 36 gr/m³
Belangrijkste: Bijvoet · 23 gr/m³