Lubin
ModeratHoved: Burot · 13 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 13 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | —Ingen data |
| Gress | 8 gr/m³ | 6 gr/m³ | 7 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 29 gr/m³ | 19 gr/m³ | 15 gr/m³ | 19 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 104 gr/m³
Hoved: Burot · 69 gr/m³
Hoved: Burot · 56 gr/m³
Hoved: Burot · 55 gr/m³
Hoved: Burot · 51 gr/m³
Hoved: Burot · 19 gr/m³
Hoved: Burot · 25 gr/m³
Hoved: Burot · 32 gr/m³