Kasina Wielka
NízkýHlavní: Trávy · 8 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 8 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | So 8 SRP | Ne 9 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | TrávyStřední | PelyněkStřední | TrávyNízký | TrávyNízký | —Bez dat |
| Trávy | 10 gr/m³ | 10 gr/m³ | 5 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 10 gr/m³ | 11 gr/m³ | 5 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 3 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 44 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 41 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 59 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 39 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 38 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 13 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 55 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 29 gr/m³