Kasina Wielka
LavHoved: Gress · 7 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Gress · 7 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | Man 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | GressLav | BurotModerat | GressLav | —Ingen data |
| Gress | 10 gr/m³ | 10 gr/m³ | 11 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 10 gr/m³ | 7 gr/m³ | 13 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 34 gr/m³
Hoved: Burot · 23 gr/m³
Hoved: Burot · 24 gr/m³
Hoved: Burot · 29 gr/m³
Hoved: Burot · 23 gr/m³
Hoved: Burot · 13 gr/m³
Hoved: Burot · 10 gr/m³
Hoved: Burot · 5 gr/m³