Brussels
NiedrigHaupt: Beifuß · 7 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 7 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | —Keine Daten |
| Gräser | 7 gr/m³ | 6 gr/m³ | 6 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 32 gr/m³ | 27 gr/m³ | 15 gr/m³ | 20 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 33 gr/m³
Haupt: Beifuß · 26 gr/m³
Haupt: Beifuß · 26 gr/m³
Haupt: Beifuß · 39 gr/m³
Haupt: Beifuß · 48 gr/m³
Haupt: Beifuß · 49 gr/m³
Haupt: Beifuß · 31 gr/m³
Haupt: Beifuß · 21 gr/m³