Mandoria Miasto Przygód
MäßigHaupt: Beifuß · 23 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 23 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | GräserNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 19 gr/m³ | 16 gr/m³ | 11 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 42 gr/m³ | 48 gr/m³ | 33 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 41 gr/m³
Haupt: Beifuß · 29 gr/m³
Haupt: Beifuß · 39 gr/m³
Haupt: Beifuß · 39 gr/m³
Haupt: Beifuß · 43 gr/m³
Haupt: Beifuß · 50 gr/m³
Haupt: Beifuß · 38 gr/m³
Haupt: Beifuß · 18 gr/m³