Lublin
AltoPrincipal: Artemisa · 50 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta localización.
Principal: Artemisa · 50 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Mié 5 AGO | Jue 6 AGO | Vie 7 AGO | Sáb 8 AGO | Dom 9 AGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaAlto | ArtemisaModerado | ArtemisaModerado | ArtemisaModerado | —Sin datos |
| Gramíneas | 20 gr/m³ | 16 gr/m³ | 12 gr/m³ | 13 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 61 gr/m³ | 46 gr/m³ | 26 gr/m³ | 14 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 24 gr/m³
Principal: Artemisa · 80 gr/m³
Principal: Artemisa · 63 gr/m³
Principal: Artemisa · 32 gr/m³
Principal: Artemisa · 44 gr/m³
Principal: Artemisa · 5 gr/m³
Principal: Artemisa · 4 gr/m³
Principal: Artemisa · 17 gr/m³