Poznań
AltoPrincipal: Artemisa · 80 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta localización.
Principal: Artemisa · 80 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Mié 5 AGO | Jue 6 AGO | Vie 7 AGO | Sáb 8 AGO | Dom 9 AGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaAlto | ArtemisaMuy alto | ArtemisaMuy alto | ArtemisaMuy alto | —Sin datos |
| Gramíneas | 9 gr/m³ | 9 gr/m³ | 9 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 94 gr/m³ | 134 gr/m³ | 123 gr/m³ | 101 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 57 gr/m³
Principal: Artemisa · 101 gr/m³
Principal: Artemisa · 66 gr/m³
Principal: Artemisa · 39 gr/m³
Principal: Artemisa · 91 gr/m³
Principal: Artemisa · 11 gr/m³
Principal: Artemisa · 31 gr/m³