Poznań
Très élevéPrincipal: Armoise · 129 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Armoise · 129 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mar 4 AOÛ | Mer 5 AOÛ | Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArmoiseTrès élevé | ArmoiseTrès élevé | ArmoiseÉlevé | ArmoiseÉlevé | —Sans données |
| Graminées | 8 gr/m³ | 9 gr/m³ | 9 gr/m³ | 9 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 197 gr/m³ | 123 gr/m³ | 99 gr/m³ | 93 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 71 gr/m³
Principal: Armoise · 85 gr/m³
Principal: Armoise · 69 gr/m³
Principal: Armoise · 59 gr/m³
Principal: Armoise · 63 gr/m³
Principal: Armoise · 37 gr/m³
Principal: Armoise · 28 gr/m³