Amsterdam
ModéréPrincipal: Armoise · 20 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Armoise · 20 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mar 4 AOÛ | Mer 5 AOÛ | Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArmoiseModéré | ArmoiseModéré | ArmoiseFaible | ArmoiseFaible | —Sans données |
| Graminées | 12 gr/m³ | 6 gr/m³ | 7 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 26 gr/m³ | 10 gr/m³ | 10 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 8 gr/m³
Principal: Armoise · 106 gr/m³
Principal: Armoise · 26 gr/m³
Principal: Armoise · 11 gr/m³
Principal: Armoise · 5 gr/m³
Principal: Armoise · 56 gr/m³
Principal: Graminées · 8 gr/m³
Principal: Armoise · 14 gr/m³