Oslo
ModéréPrincipal: Armoise · 22 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Armoise · 22 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Lun 3 AOÛ | Mar 4 AOÛ | Mer 5 AOÛ | Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArmoiseÉlevé | ArmoiseModéré | ArmoiseModéré | ArmoiseFaible | —Sans données |
| Graminées | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 94 gr/m³ | 42 gr/m³ | 22 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 31 gr/m³
Principal: Armoise · 22 gr/m³
Principal: Armoise · 34 gr/m³
Principal: Armoise · 24 gr/m³
Principal: Armoise · 34 gr/m³
Principal: Armoise · 37 gr/m³
Principal: Armoise · 28 gr/m³
Principal: Armoise · 29 gr/m³