Toruń
ModéréPrincipal: Armoise · 22 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Armoise · 22 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mar 4 AOÛ | Mer 5 AOÛ | Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArmoiseModéré | ArmoiseModéré | ArmoiseModéré | GraminéesFaible | —Sans données |
| Graminées | 18 gr/m³ | 14 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 42 gr/m³ | 35 gr/m³ | 21 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 42 gr/m³
Principal: Armoise · 21 gr/m³
Principal: Armoise · 30 gr/m³
Principal: Armoise · 36 gr/m³
Principal: Armoise · 39 gr/m³
Principal: Armoise · 49 gr/m³
Principal: Armoise · 27 gr/m³
Principal: Armoise · 20 gr/m³