Częstochowa
NiskiGłówny: Bylica · 9 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Bylica · 9 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Pn 3 SIE | Wt 4 SIE | Śr 5 SIE | Cz 6 SIE | Pt 7 SIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | —Brak danych |
| Trawy | 16 gr/m³ | 17 gr/m³ | 16 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 19 gr/m³ | 26 gr/m³ | 29 gr/m³ | 22 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 0 gr/m³ | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Bylica · 27 gr/m³
Główny: Bylica · 18 gr/m³
Główny: Bylica · 34 gr/m³
Główny: Bylica · 22 gr/m³
Główny: Bylica · 32 gr/m³
Główny: Bylica · 38 gr/m³
Główny: Bylica · 27 gr/m³
Główny: Bylica · 23 gr/m³