Zatorland
UmiarkowanyGłówny: Trawy · 12 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Trawy · 12 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Śr 5 SIE | Cz 6 SIE | Pt 7 SIE | Sb 8 SIE | Nd 9 SIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | TrawyUmiarkowany | TrawyUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | —Brak danych |
| Trawy | 20 gr/m³ | 19 gr/m³ | 7 gr/m³ | 9 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 19 gr/m³ | 16 gr/m³ | 14 gr/m³ | 12 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Bylica · 36 gr/m³
Główny: Bylica · 18 gr/m³
Główny: Bylica · 28 gr/m³
Główny: Bylica · 17 gr/m³
Główny: Bylica · 19 gr/m³
Główny: Bylica · 4 gr/m³
Główny: Trawy · 4 gr/m³
Główny: Bylica · 13 gr/m³