Madrid
LågHuvud: Gräs · 5 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 5 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsLåg | GräsLåg | GräsLåg | GräsLåg | —Inga data |
| Gräs | 5 gr/m³ | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 44 gr/m³
Huvud: Gråbo · 98 gr/m³
Huvud: Gråbo · 72 gr/m³
Huvud: Gråbo · 36 gr/m³
Huvud: Gråbo · 47 gr/m³
Huvud: Gråbo · 20 gr/m³
Huvud: Gråbo · 8 gr/m³
Huvud: Gråbo · 31 gr/m³