Magiczne Ogrody
MåttligHuvud: Gräs · 13 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 13 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsMåttlig | GråboMåttlig | GräsMåttlig | GräsMåttlig | —Inga data |
| Gräs | 23 gr/m³ | 18 gr/m³ | 14 gr/m³ | 13 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 21 gr/m³ | 30 gr/m³ | 10 gr/m³ | 13 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 37 gr/m³
Huvud: Gråbo · 26 gr/m³
Huvud: Gråbo · 28 gr/m³
Huvud: Gråbo · 18 gr/m³
Huvud: Gråbo · 33 gr/m³
Huvud: Gråbo · 17 gr/m³
Huvud: Gräs · 4 gr/m³
Huvud: Gråbo · 21 gr/m³