Palma
LågHuvud: Gräs · 1 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 1 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | Mån 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsLåg | GräsLåg | GräsLåg | GräsLåg | —Inga data |
| Gräs | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 105 gr/m³
Huvud: Gråbo · 82 gr/m³
Huvud: Gråbo · 20 gr/m³
Huvud: Gråbo · 47 gr/m³
Huvud: Gråbo · 16 gr/m³
Huvud: Gråbo · 7 gr/m³
Huvud: Gräs · 2 gr/m³
Huvud: Gräs · 2 gr/m³