Płock
StředníHlavní: Trávy · 18 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 18 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| Út 4 SRP | St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | So 8 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | TrávyStřední | PelyněkStřední | PelyněkStřední | PelyněkNízký | —Bez dat |
| Trávy | 23 gr/m³ | 16 gr/m³ | 7 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 20 gr/m³ | 21 gr/m³ | 12 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 81 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 72 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 65 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 74 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 156 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 57 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 37 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 23 gr/m³