Płock
MåttligHuvud: Gräs · 12 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 12 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Mån 3 AUG | Tis 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsMåttlig | GråboMåttlig | GråboMåttlig | GråboLåg | —Inga data |
| Gräs | 22 gr/m³ | 19 gr/m³ | 17 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 15 gr/m³ | 24 gr/m³ | 25 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 31 gr/m³
Huvud: Gråbo · 22 gr/m³
Huvud: Gråbo · 34 gr/m³
Huvud: Gråbo · 24 gr/m³
Huvud: Gråbo · 34 gr/m³
Huvud: Gråbo · 37 gr/m³
Huvud: Gråbo · 28 gr/m³
Huvud: Gråbo · 29 gr/m³