Cairo
NiedrigHaupt: Gräser · 0 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Gräser · 0 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GräserNiedrig | GräserNiedrig | GräserNiedrig | GräserNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 8 gr/m³
Haupt: Beifuß · 106 gr/m³
Haupt: Beifuß · 26 gr/m³
Haupt: Beifuß · 11 gr/m³
Haupt: Beifuß · 5 gr/m³
Haupt: Beifuß · 56 gr/m³
Haupt: Gräser · 8 gr/m³
Haupt: Beifuß · 14 gr/m³