Cairo
LågHuvud: Gräs · 0 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 0 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tis 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsLåg | GräsLåg | GräsLåg | GräsLåg | —Inga data |
| Gräs | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gräs · 6 gr/m³
Huvud: Gråbo · 97 gr/m³
Huvud: Gråbo · 38 gr/m³
Huvud: Gråbo · 8 gr/m³
Huvud: Gråbo · 7 gr/m³
Huvud: Gråbo · 60 gr/m³
Huvud: Gråbo · 14 gr/m³
Huvud: Gråbo · 19 gr/m³