Kattowitz
MäßigHaupt: Beifuß · 18 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 18 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mo 3 AUG | Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußHoch | BeifußHoch | BeifußHoch | BeifußHoch | —Keine Daten |
| Gräser | 9 gr/m³ | 11 gr/m³ | 10 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 55 gr/m³ | 78 gr/m³ | 74 gr/m³ | 59 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 3 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 27 gr/m³
Haupt: Beifuß · 18 gr/m³
Haupt: Beifuß · 34 gr/m³
Haupt: Beifuß · 22 gr/m³
Haupt: Beifuß · 32 gr/m³
Haupt: Beifuß · 38 gr/m³
Haupt: Beifuß · 27 gr/m³
Haupt: Beifuß · 23 gr/m³