Katowice
ModeratHoved: Burot · 25 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 25 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Man 3 AUG | Tir 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotHøy | BurotHøy | BurotHøy | BurotHøy | —Ingen data |
| Gress | 9 gr/m³ | 11 gr/m³ | 10 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 55 gr/m³ | 78 gr/m³ | 74 gr/m³ | 59 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 3 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 34 gr/m³
Hoved: Burot · 19 gr/m³
Hoved: Burot · 36 gr/m³
Hoved: Burot · 35 gr/m³
Hoved: Burot · 37 gr/m³
Hoved: Burot · 38 gr/m³
Hoved: Burot · 36 gr/m³
Hoved: Burot · 23 gr/m³