Porto
NiedrigHaupt: Gräser · 1 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Gräser · 1 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | Mo 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GräserNiedrig | GräserNiedrig | GräserNiedrig | OliveKeine | —Keine Daten |
| Gräser | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 138 gr/m³
Haupt: Beifuß · 98 gr/m³
Haupt: Beifuß · 60 gr/m³
Haupt: Beifuß · 62 gr/m³
Haupt: Beifuß · 77 gr/m³
Haupt: Beifuß · 5 gr/m³
Haupt: Gräser · 1 gr/m³
Haupt: Beifuß · 8 gr/m³