Porto
LavHoved: Gress · 0 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Gress · 0 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GressLav | GressLav | GressLav | GressLav | —Ingen data |
| Gress | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 83 gr/m³
Hoved: Burot · 72 gr/m³
Hoved: Burot · 44 gr/m³
Hoved: Burot · 63 gr/m³
Hoved: Burot · 56 gr/m³
Hoved: Burot · 6 gr/m³
Hoved: Burot · 23 gr/m³
Hoved: Burot · 31 gr/m³