Radom
MäßigHaupt: Beifuß · 43 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 43 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | —Keine Daten |
| Gräser | 31 gr/m³ | 29 gr/m³ | 18 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 45 gr/m³ | 43 gr/m³ | 45 gr/m³ | 15 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 81 gr/m³
Haupt: Beifuß · 72 gr/m³
Haupt: Beifuß · 65 gr/m³
Haupt: Beifuß · 74 gr/m³
Haupt: Beifuß · 156 gr/m³
Haupt: Beifuß · 57 gr/m³
Haupt: Beifuß · 37 gr/m³
Haupt: Beifuß · 23 gr/m³