Radom
NiskiGłówny: Bylica · 8 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Bylica · 8 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Wt 4 SIE | Śr 5 SIE | Cz 6 SIE | Pt 7 SIE | Sb 8 SIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | —Brak danych |
| Trawy | 31 gr/m³ | 29 gr/m³ | 18 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 45 gr/m³ | 43 gr/m³ | 45 gr/m³ | 15 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Bylica · 42 gr/m³
Główny: Bylica · 21 gr/m³
Główny: Bylica · 30 gr/m³
Główny: Bylica · 36 gr/m³
Główny: Bylica · 39 gr/m³
Główny: Bylica · 49 gr/m³
Główny: Bylica · 27 gr/m³
Główny: Bylica · 20 gr/m³