Kielce
UmiarkowanyGłówny: Bylica · 29 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Bylica · 29 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Śr 5 SIE | Cz 6 SIE | Pt 7 SIE | Sb 8 SIE | Nd 9 SIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | —Brak danych |
| Trawy | 12 gr/m³ | 12 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 29 gr/m³ | 35 gr/m³ | 16 gr/m³ | 16 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Bylica · 60 gr/m³
Główny: Bylica · 71 gr/m³
Główny: Bylica · 69 gr/m³
Główny: Bylica · 50 gr/m³
Główny: Bylica · 48 gr/m³
Główny: Bylica · 10 gr/m³
Główny: Bylica · 4 gr/m³
Główny: Bylica · 30 gr/m³