Ibiza
FaiblePrincipal: Graminées · 0 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Graminées · 0 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mer 5 AOÛ | Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | Dim 9 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GraminéesFaible | GraminéesFaible | GraminéesFaible | GraminéesFaible | —Sans données |
| Graminées | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 42 gr/m³
Principal: Armoise · 55 gr/m³
Principal: Armoise · 69 gr/m³
Principal: Armoise · 55 gr/m³
Principal: Armoise · 38 gr/m³
Principal: Armoise · 17 gr/m³
Principal: Armoise · 19 gr/m³
Principal: Armoise · 30 gr/m³