Ibiza
NiedrigHaupt: Gräser · 0 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Gräser · 0 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GräserNiedrig | GräserNiedrig | GräserNiedrig | GräserNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 60 gr/m³
Haupt: Beifuß · 71 gr/m³
Haupt: Beifuß · 69 gr/m³
Haupt: Beifuß · 50 gr/m³
Haupt: Beifuß · 48 gr/m³
Haupt: Beifuß · 10 gr/m³
Haupt: Beifuß · 4 gr/m³
Haupt: Beifuß · 30 gr/m³