Mielno
FaiblePrincipal: Graminées · 1 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Graminées · 1 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mer 5 AOÛ | Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | Dim 9 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GraminéesModéré | GraminéesFaible | GraminéesModéré | GraminéesFaible | —Sans données |
| Graminées | 14 gr/m³ | 9 gr/m³ | 13 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 7 gr/m³ | 3 gr/m³ | 6 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 104 gr/m³
Principal: Armoise · 69 gr/m³
Principal: Armoise · 56 gr/m³
Principal: Armoise · 55 gr/m³
Principal: Armoise · 51 gr/m³
Principal: Armoise · 19 gr/m³
Principal: Armoise · 25 gr/m³
Principal: Armoise · 32 gr/m³