Zakopane
FaiblePrincipal: Armoise · 5 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Armoise · 5 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Lun 3 AOÛ | Mar 4 AOÛ | Mer 5 AOÛ | Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArmoiseModéré | ArmoiseModéré | ArmoiseModéré | ArmoiseModéré | —Sans données |
| Graminées | 7 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 14 gr/m³ | 19 gr/m³ | 20 gr/m³ | 16 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 61 gr/m³
Principal: Armoise · 42 gr/m³
Principal: Armoise · 43 gr/m³
Principal: Armoise · 40 gr/m³
Principal: Armoise · 38 gr/m³
Principal: Armoise · 35 gr/m³
Principal: Armoise · 36 gr/m³
Principal: Armoise · 23 gr/m³