Zakopane
NiskiGłówny: Bylica · 5 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Bylica · 5 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Pn 3 SIE | Wt 4 SIE | Śr 5 SIE | Cz 6 SIE | Pt 7 SIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | —Brak danych |
| Trawy | 7 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 14 gr/m³ | 19 gr/m³ | 20 gr/m³ | 16 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Bylica · 61 gr/m³
Główny: Bylica · 42 gr/m³
Główny: Bylica · 43 gr/m³
Główny: Bylica · 40 gr/m³
Główny: Bylica · 38 gr/m³
Główny: Bylica · 35 gr/m³
Główny: Bylica · 36 gr/m³
Główny: Bylica · 23 gr/m³