Rewal
LågHuvud: Gräs · 3 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 3 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsLåg | GräsLåg | GräsLåg | GräsLåg | —Inga data |
| Gräs | 8 gr/m³ | 10 gr/m³ | 8 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 6 gr/m³ | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 52 gr/m³
Huvud: Gråbo · 44 gr/m³
Huvud: Gråbo · 32 gr/m³
Huvud: Gråbo · 49 gr/m³
Huvud: Gråbo · 42 gr/m³
Huvud: Gråbo · 31 gr/m³
Huvud: Gråbo · 20 gr/m³
Huvud: Gråbo · 40 gr/m³