Rewal
NiedrigHaupt: Gräser · 3 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Gräser · 3 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GräserNiedrig | GräserNiedrig | GräserNiedrig | GräserNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 8 gr/m³ | 10 gr/m³ | 8 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 6 gr/m³ | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 52 gr/m³
Haupt: Beifuß · 44 gr/m³
Haupt: Beifuß · 32 gr/m³
Haupt: Beifuß · 49 gr/m³
Haupt: Beifuß · 42 gr/m³
Haupt: Beifuß · 31 gr/m³
Haupt: Beifuß · 20 gr/m³
Haupt: Beifuß · 40 gr/m³