Gdingen
MäßigHaupt: Beifuß · 11 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 11 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mo 3 AUG | Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 7 gr/m³ | 6 gr/m³ | 4 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 32 gr/m³ | 24 gr/m³ | 34 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 27 gr/m³
Haupt: Beifuß · 18 gr/m³
Haupt: Beifuß · 34 gr/m³
Haupt: Beifuß · 22 gr/m³
Haupt: Beifuß · 32 gr/m³
Haupt: Beifuß · 38 gr/m³
Haupt: Beifuß · 27 gr/m³
Haupt: Beifuß · 23 gr/m³