Elbing
MäßigHaupt: Beifuß · 13 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 13 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | —Keine Daten |
| Gräser | 18 gr/m³ | 14 gr/m³ | 9 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 22 gr/m³ | 18 gr/m³ | 18 gr/m³ | 17 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 42 gr/m³
Haupt: Beifuß · 21 gr/m³
Haupt: Beifuß · 30 gr/m³
Haupt: Beifuß · 36 gr/m³
Haupt: Beifuß · 39 gr/m³
Haupt: Beifuß · 49 gr/m³
Haupt: Beifuß · 27 gr/m³
Haupt: Beifuß · 20 gr/m³