Elbląg
UmiarkowanyGłówny: Bylica · 19 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Bylica · 19 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Pn 3 SIE | Wt 4 SIE | Śr 5 SIE | Cz 6 SIE | Pt 7 SIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | TrawyUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | —Brak danych |
| Trawy | 22 gr/m³ | 15 gr/m³ | 11 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 20 gr/m³ | 22 gr/m³ | 27 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Bylica · 34 gr/m³
Główny: Bylica · 19 gr/m³
Główny: Bylica · 36 gr/m³
Główny: Bylica · 35 gr/m³
Główny: Bylica · 37 gr/m³
Główny: Bylica · 38 gr/m³
Główny: Bylica · 36 gr/m³
Główny: Bylica · 23 gr/m³